Csillapítási specifikációk
Az FWR Faraday bageket a németországi Neubibergben található Bundeswehr Egyetemen vizsgálják az ASTM D-4935-2010, IEEE-Standard 299-2006 és MIL-Standard 285 szabványok szerint.
A 90 dB-es csillapítás azt jelenti, hogy az eredeti teljesítménynek körülbelül az egymilliárdod része jut át. Az általánosan elérhető Faraday bagek csillapítási értékeihez (60 dB) képest ez nagyságrendileg ezerszer jobb eredményt jelent.
A Generáció 4 és a Generáció M 6+6 védőréteggel rendelkező modelljeinek mért árnyékolási értékei:
| Frekvencia | Árnyékolási csillapítás |
| 900 MHz: | 92 dB |
| 1.8 GHz: | 102 dB |
| 2.1 GHz: | 101 dB |
| 2.45 GHz: | 100 dB |
| 2.6 GHz: | 100 dB |
| 3.2-3.8 GHz: | 96 dB |
A Generáció 3 fémbevonatú tépőzárral rendelkező modelljeinek mért árnyékolási értékei:
| Frekvencia | Árnyékolási csillapítás |
| 800 MHz: | 97 dB |
| 900 MHz: | 97 dB |
| 1.8 GHz: | 98 dB |
| 2.1 GHz: | 93 dB |
| 2.45 GHz: | 95 dB |
| 2.6 GHz: | 95 dB |
| 3.2-3.8 GHz: | 90 dB |
A Generáció 2.3 speciális módosításának mért árnyékolási értékei:
| Frekvencia | Árnyékolási csillapítás |
| 800 MHz: | 102 dB |
| 900 MHz: | 99 dB |
| 1.8 GHz: | 96 dB |
| 2.1 GHz: | 96 dB |
| 2.45 GHz: | 95 dB |
| 2.6 GHz: | 95 dB |
| 2.8-3.2 GHz: | 90 dB |
Az M 1.3 tesztgeneráció mért árnyékolási értékei:
| Frekvencia | Árnyékolási csillapítás |
| 900 MHz: | 90 dB |
| 1.8 GHz: | 96 dB |
| 2.1 GHz: | 93 dB |
| 2.45 GHz: | 83 dB |
| 2.6 GHz: | 80 dB |
A Generáció 2 egyéb Faraday bagjeinek mért árnyékolási értékei:
| Frekvencia | Árnyékolási csillapítás |
| 800 MHz: | 50 dB |
| 900 MHz: | 56 dB |
| 1.8 GHz: | 60 dB |
| 2.1 GHz: | 58 dB |
| 2.45 GHz: | 58 dB |
| 2.6 GHz: | 54 dB |
Ezzel bizonyítást nyert, hogy az FWR Faraday bagek a mobilkészülékek védelme terén a világ élvonalába tartoznak.
